Bytový dům B5-B6
Lysá nad Labem
Informace
- Zděný, tepelně izolovaný, třípodlažní dům
- Moderní byty s minimálními provozními náklady
- Velký výběr dispozic od 1+kk po 3+kk, velikosti od 36 m2
- Přízemní byty s vlastní předzahrádkou, která v letních měsících zvětší obytný prostor bytu
- Vysoký standard vybavení
- V každém bytě vlastní plynový kotel (mimo 1+kk) = sami si určujete své provozní náklady
- Možnost vlastního parkovacího stání před domem nebo garáže v oploceném areálu
- Měřidla médií (voda, plyn, el.) umístěny mimo bytovou jednotku
- Byty k předání v lednu 2012
Další informace, prohlídky a prodej bytů:
777 868 456, purrova@pmspodebrady.cz
Další náhledy
Ceny bytů - dům B5-B6:
| Dům | Byt | Podlaží | Dispozice | Plocha (m2) |
Balkon (m2) |
Pozemek (m2) |
Cena s DPH (Kč) |
Náhled | Stav | Poslat dotaz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B6 | 1 | 1 | 2+kk | 56,63 | 32 | Náhled | Rezervace | Poslat dotaz | ||
| B6 | 2 | 1 | 1+kk | 36,00 | 24 | Náhled | Rezervace | Poslat dotaz | ||
| B6 | 3 | 1 | 3+kk | 71,66 | 130 | Náhled | Rezervace | Poslat dotaz | ||
| B6 | 4 | 1 | 3+kk | 57,84 | 93 | Náhled | Rezervace | Poslat dotaz | ||
| B6 | 5 | 2 | 3+kk | 68,27 | 7,56 | 2 369 000 | Náhled | Poslat dotaz | ||
| B6 | 6 | 2 | 1+kk | 36,27 | 6,16 | Náhled | Rezervace | Poslat dotaz | ||
| B6 | 7 | 2 | 3+kk | 72,73 | 6,02 | Náhled | Rezervace | Poslat dotaz | ||
| B6 | 8 | 2 | 3+kk | 58,91 | 3,91 | Náhled | Rezervace | Poslat dotaz | ||
| B6 | 9 | 3 | 3+kk | 68,27 | 7,56 | 2 371 000 | Náhled | Poslat dotaz | ||
| B6 | 10 | 3 | 1+kk | 36,27 | 6,16 | Náhled | Rezervace | Poslat dotaz | ||
| B6 | 11 | 3 | 3+kk | 73,26 | 6,02 | Náhled | Rezervace | Poslat dotaz | ||
| B6 | 12 | 3 | 3+kk | 58,91 | 3,91 | Náhled | Rezervace | Poslat dotaz | ||
| B5 | 13 | 1 | 2+kk | 56,63 | 32 | Náhled | Rezervace | Poslat dotaz | ||
| B5 | 14 | 1 | 2+kk | 43,99 | 33 | Náhled | Rezervace | Poslat dotaz | ||
| B5 | 15 | 1 | 3+kk | 62,95 | 147 | Náhled | Rezervace | Poslat dotaz | ||
| B5 | 16 | 1 | 3+kk | 57,84 | 85 | Náhled | Rezervace | Poslat dotaz | ||
| B5 | 17 | 2 | 3+kk | 68,27 | 7,56 | 2 369 000 | Náhled | Poslat dotaz | ||
| B5 | 18 | 2 | 2+kk | 44,20 | 7,48 | Náhled | Rezervace | Poslat dotaz | ||
| B5 | 19 | 2 | 3+kk | 63,80 | 6,02 | 2 230 000 | Náhled | Poslat dotaz | ||
| B5 | 20 | 2 | 3+kk | 58,91 | 3,91 | Náhled | Rezervace | Poslat dotaz | ||
| B5 | 21 | 3 | 3+kk | 68,27 | 7,56 | Náhled | Rezervace | Poslat dotaz | ||
| B5 | 22 | 3 | 2+kk | 44,20 | 7,48 | Náhled | Rezervace | Poslat dotaz | ||
| B5 | 23 | 3 | 3+kk | 63,80 | 6,02 | 2 237 000 | Náhled | Poslat dotaz | ||
| B5 | 24 | 3 | 3+kk | 58,91 | 3,91 | 2 124 000 | Náhled | Poslat dotaz |
Cena vlastního parkovacího stání za závorou 40 000,- Kč, druhé parkovací stání 20 000,-Kč. Cena vlastní garáže 260 000,- Kč. Cena vlastního parkovacího stání v oploceném areálu 50 000,- Kč, druhé parkovací stání 30 000,-Kč. Uvedené ceny jsou vč. 14 % DPH.
« Zpět na aktuální nabídku
